No Mavsa Resort Spa Convention, você conta com a seguinte estrutura:
Número de salas para eventos: 4 salas no Centro de Convenções e 2 Salas de apoio próximas ao Centro de Convenções.
Todas com sistema de telefonia digital, acesso à internet banda larga e wireless, equipamento audiovisuais e de informática, ar condicionado com controle independente e isolamento acústico.
Capacidade total: 1 100 pessoas.
| Centro de Convenções | Medidas | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Comp | Larg | Pé dir | Área | Coquetel | Auditório | Banquete | Espinha de Peixe | Reunião em U | |
| Grand Ballroom Mavsa | 28,6 | 14,7 | 4,45 | 405,72 | 800 pessoas | 600 pessoas | 400 pessoas | 208 pessoas | 100 pessoas |
| Ballroom A | 16,8 | 14,7 | 4,45 | 232,26 | 500 pessoas | 320 pessoas | 210 pessoas | 112 pessoas | 80 pessoas |
| Ballroom B | 14,7 | 11,8 | 4,45 | 176,46 | 300 pessoas | 250 pessoas | 160 pessoas | 96 pessoas | 70 pessoas |
| Capuã | 9,7 | 7,8 | 3,45 | 75,66 | 150 pessoas | 88 pessoas | 54 pessoas | 48 pessoas | 40 pessoas |
| Hawaii | 4,8 | 7,8 | 3,45 | 37,44 | 70 pessoas | 36 pessoas | 30 pessoas | 24 pessoas | 20 pessoas |
| Salão Lara | 14,5 | 10,3 | 2,8 | 142,00 | 200 pessoas | 120 pessoas | 90 pessoas | 88 pessoas | 50 pessoas |

Mavsa Resort Convention Spa © - Todos os direitos reservados
Desenvolvido por MW Way